<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Virtuanews</title>
	<atom:link href="http://www.speedfirenetwork.net/virtuanews/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.speedfirenetwork.net/virtuanews</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 09:48:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Alex Pinchev, nouveau patron d’Acronis</title>
		<link>http://www.speedfirenetwork.net/virtuanews/?p=2776</link>
		<comments>http://www.speedfirenetwork.net/virtuanews/?p=2776#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Carnet]]></category>
		<category><![CDATA[Acronis]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Pinchev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedfirenetwork.net/virtuanews/?p=2776</guid>
		<description><![CDATA[Alex Pinchev, ancien Président, Global Sales, Services et Field Marketing chez Red Hat, est entré en fonction en tant que Président et Président Directeur Général d&#8217;Acronis Inc., fournisseur de solutions de reprise d&#8217;activité après sinistre et de protection des données pour les environnements physiques, virtuels et le cloud. « Acronis a basé sa renommée sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.speedfirenetwork.net/cloudnews/wp-content/uploads/2012/01/Alex-Pinchev-.jpg" data-mce-href="http://www.speedfirenetwork.net/cloudnews/wp-content/uploads/2012/01/Alex-Pinchev-.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2793" title="Alex Pinchev ¥ redhat ¥ November 2, 2010" src="http://www.speedfirenetwork.net/cloudnews/wp-content/uploads/2012/01/Alex-Pinchev--150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" data-mce-src="http://www.speedfirenetwork.net/cloudnews/wp-content/uploads/2012/01/Alex-Pinchev--150x150.jpg"></a>Alex Pinchev, ancien Président, Global Sales, Services et Field Marketing chez Red Hat, est entré en fonction en tant que Président et Président Directeur Général d&#8217;Acronis Inc., fournisseur de solutions de reprise d&#8217;activité après sinistre et de protection des données pour les environnements physiques, virtuels et le cloud.<br /> « Acronis a basé sa renommée sur sa capacité à proposer au secteur public, aux entreprises et aux particuliers du monde entier des solutions de sauvegarde, de reprise d&#8217;activité et de protection des données à la fois économiques et faciles à utiliser », a déclaré le nouveau CEO d&#8217;Acronis. « Nous entrons dans une nouvelle phase de développement de l&#8217;entreprise. Nous comptons un très grand nombre de clients, bénéficions d’un réseau extraordinaire de partenaires, travaillons avec des équipes talentueuses et possédons un portefeuille de propriété intellectuelle que nous allons exploiter pour tirer parti des opportunités florissantes des marchés de la virtualisation et du cloud computing ».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speedfirenetwork.net/virtuanews/?feed=rss2&#038;p=2776</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bon cru 2011 pour Citrix</title>
		<link>http://www.speedfirenetwork.net/virtuanews/?p=2772</link>
		<comments>http://www.speedfirenetwork.net/virtuanews/?p=2772#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedfirenetwork.net/virtuanews/?p=2772</guid>
		<description><![CDATA[Le fournisseur de technologies de virtualisation, de mise en réseau et de solutions cloud, a annoncé ses résultats du quatrième trimestre et pour l&#8217;ensemble de l&#8217;exercice fiscal 2011. Au quatrième trimestre, Citrix a réalisé un chiffre d&#8217;affaires de 619 millions de dollars, en hausse de 17 % par rapport au quatrième trimestre 2010. Sur l&#8217;année [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le fournisseur de technologies de virtualisation, de mise en réseau et de solutions cloud, a annoncé ses résultats du  quatrième trimestre et pour l&#8217;ensemble de l&#8217;exercice fiscal 2011. Au quatrième trimestre, Citrix a réalisé un chiffre d&#8217;affaires de 619 millions de dollars, en hausse de 17 % par rapport au quatrième trimestre 2010. Sur l&#8217;année 2011, le chiffre d&#8217;affaires annoncé se monte à 2,21 milliards de dollars, en hausse de 18% par rapport au chiffre d&#8217;affaires 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speedfirenetwork.net/virtuanews/?feed=rss2&#038;p=2772</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sophos virtualise la protection web</title>
		<link>http://www.speedfirenetwork.net/virtuanews/?p=2763</link>
		<comments>http://www.speedfirenetwork.net/virtuanews/?p=2763#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau produit]]></category>
		<category><![CDATA[Sophos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedfirenetwork.net/virtuanews/?p=2763</guid>
		<description><![CDATA[Sophos lance un service d&#8217;appliances administrées sur site. L’offre, téléchargeable sur le portail VMware, comprend une surveillance à distance et une maintenance automatisée, avec pilotage et assistance proactifs. Ces appliances virtuelles permettent d&#8217;allouer, de dupliquer et de transférer des appliances au sein d&#8217;une infrastructure virtualisée. Les profils de performance préconfigurés facilitent le déploiement. La répartition [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sophos lance un service d&#8217;appliances administrées sur site. L’offre, téléchargeable sur le portail VMware, comprend une surveillance à distance et une maintenance automatisée, avec pilotage et assistance proactifs. Ces appliances virtuelles permettent d&#8217;allouer, de dupliquer et de transférer des appliances au sein d&#8217;une infrastructure virtualisée. Les profils de performance préconfigurés facilitent le déploiement. La répartition de charge intégrée autorise le fonctionnement conjoint de plusieurs appliances virtuelles, gérées collectivement comme un tout.</p>
<p>Intégré à Sophos Endpoint, le service fournit une protection supplémentaire et une visibilité sur la gestion de l&#8217;activité Internet des utilisateurs, avec, pour les administrateurs, la possibilité d’établir des règles et de protéger les utilisateurs au-delà du périmètre de sécurité réseau de l&#8217;entreprise, sans nécessiter une centralisation des accès Web (backhaul) ni une infrastructure de passerelle complémentaire.</p>
<p>La solution conjugue un filtrage de réputation URL, un contrôle avancé des programmes malveillants en temps réel avec analyse comportementale et un contrôle du contenu. Les appliances Sophos intègrent aussi l&#8217;analyse HTTPS, le blocage dynamique des proxies anonymes, ainsi que la détection des appels de systèmes infectés du réseau de l&#8217;entreprise vers des serveurs suspects.</p>
<p>Des versions d&#8217;évaluation sont proposées gratuitement et la licence est disponible sur une base annuelle, en fonction du nombre d&#8217;utilisateurs et sans coût supplémentaire pour les serveurs virtuels.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speedfirenetwork.net/virtuanews/?feed=rss2&#038;p=2763</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dossier printnews : Le règne des multifonctions</title>
		<link>http://www.speedfirenetwork.net/virtuanews/?p=2760</link>
		<comments>http://www.speedfirenetwork.net/virtuanews/?p=2760#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Saint-Léger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[dossier]]></category>
		<category><![CDATA[mfp]]></category>
		<category><![CDATA[multifonction]]></category>
		<category><![CDATA[speedfire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedfirenetwork.net/virtuanews/?p=2760</guid>
		<description><![CDATA[Matériel hybride issu de la convergence du copieur, de l’imprimante, du scanner et de l’inoxydable fax, le multifonction occupe une place importante dans l’entreprise. L’équipe de speedfire a consacré un dossier spécial au MFP qui est devenu le champion des ventes chez les constructeurs, 29 millions d’unités ayant été commercialisées rien que pour le second [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.speedfire.com/optin/speeddossier_7.asp"><img class="aligncenter size-full wp-image-5150" title="dossier_mfp" src="http://www.speedfirenetwork.net/printnews/wp-content/uploads/2012/01/dossier_mfp.jpg" alt="" width="334" height="240" /></a></p>
<p>Matériel hybride issu de la convergence du copieur, de l’imprimante, du scanner et de l’inoxydable fax, le multifonction occupe une place importante dans l’entreprise. L’équipe de <a href="http://www.speedfire.com" target="_blank">speedfire</a> a consacré un dossier spécial au MFP qui est devenu le champion des ventes chez les constructeurs, 29 millions d’unités ayant été commercialisées rien que pour le second trimestre 2011. Dans ce dossier articulé en trois volets, speedfire explique comment bien choisir un multifonction, comment l’intégrer dans le SI et comment l’optimiser.</p>
<p><a href="http://www.speedfire.com/optin/speeddossier_7.asp">Il est en téléchargement gratuit en suivant ce lien</a>.</p>
<p>Au sommaire :</p>
<ul>
<li>Les ressources d’une filière malmenée</li>
<li>Laser ou jet d’encre, à la recherche du périphérique parfait</li>
<li>Les promesses de l’impression managée</li>
<li>Champions de l’ergonomie</li>
<li>Rationnaliser un parc</li>
<li>Au carrefour des applications métiers</li>
<li>Les fabricants se mesurent sur les usages</li>
<li>Personnaliser pour mieux intégrer</li>
<li>L’avènement de la gouvernance documentaire</li>
<li>Les MFP : gris ou green ?</li>
<li>S’adapter pour mieux optimiser</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speedfirenetwork.net/virtuanews/?feed=rss2&#038;p=2760</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des offres de VDI pour PME</title>
		<link>http://www.speedfirenetwork.net/virtuanews/?p=2754</link>
		<comments>http://www.speedfirenetwork.net/virtuanews/?p=2754#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 17:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure de bureau virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[pack VDI]]></category>
		<category><![CDATA[VDI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedfirenetwork.net/virtuanews/?p=2754</guid>
		<description><![CDATA[Fujitsu veut simplifier aux PME la transition vers une infrastructure VDI. Ses packs fournissent le matériel et les logiciels pour effectuer ce passage depuis des environnements de travail équipés d&#8217;ordinateurs de bureau et portables. L’offre du constructeur japonais est disponible en deux formats : 20 ou 42 postes de travail (premier prix environ 8400 euros). Les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fujitsu veut simplifier aux PME la transition vers une infrastructure VDI. Ses packs fournissent le matériel et les logiciels pour effectuer ce passage depuis des environnements de travail équipés d&#8217;ordinateurs de bureau et portables. L’offre du constructeur japonais est disponible en deux formats : 20 ou 42 postes de travail (premier prix environ 8400 euros). Les packs contiennent notamment un serveur PRIMERGY TX200 S6, des Zero Client Fujitsu et les équipements réseau nécessaires. Un écran, un clavier et une souris pour l&#8217;administration du serveur complètent la panoplie. Tous les logiciels sont préinstallés et prêts à l&#8217;emploi.</p>
<p>Les serveurs hôtes et les switchs peuvent accueillir des terminaux Zero Client supplémentaires. En option, la solution Portable ZeroClient donne aux entreprises la possibilité d&#8217;utiliser leur parc existant de PC de bureau ou portables sous Windows lors de la transition vers une infrastructure de bureau virtuelle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speedfirenetwork.net/virtuanews/?feed=rss2&#038;p=2754</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citrix enrichit son offre mobile</title>
		<link>http://www.speedfirenetwork.net/virtuanews/?p=2750</link>
		<comments>http://www.speedfirenetwork.net/virtuanews/?p=2750#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 13:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveau produit]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[GoToMyPC Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedfirenetwork.net/virtuanews/?p=2750</guid>
		<description><![CDATA[Citrix Systems étend sa gamme de solutions de mobilité, avec GoToMyPC pour tablettes Android. Cette nouvelle application complète des services destinés aux utilisateurs nomades, notamment GoToMeeting et GoToManage. En parallèle, Citrix présente des solutions qui permettent de recevoir des mises à jour de Citrix Receiver pour Android. Elles intègrent une clé RSA et prennent en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Citrix Systems étend sa gamme de solutions de mobilité, avec GoToMyPC pour tablettes Android. Cette nouvelle application complète des services destinés aux utilisateurs nomades, notamment GoToMeeting et GoToManage. En parallèle, Citrix présente des solutions qui permettent de recevoir des mises à jour de Citrix Receiver pour Android. Elles intègrent une clé RSA et prennent en charge CloudGateway. Pour les applications mobiles, le catalogue s’étoffe avec Mobility Pack XenApp 6.5 accompagné d’un SDK. Cette offre permet, entre autres, d&#8217;optimiser les bureaux sur les tablettes en modifiant automatiquement leur habillage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speedfirenetwork.net/virtuanews/?feed=rss2&#038;p=2750</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les prédictions 2013 de Markess pour les datacenters et les clouds privés</title>
		<link>http://www.speedfirenetwork.net/virtuanews/?p=2743</link>
		<comments>http://www.speedfirenetwork.net/virtuanews/?p=2743#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 08:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[cloud privé]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenters]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenters & Clouds Privés d’Entreprise Approches – Perspectives 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedfirenetwork.net/virtuanews/?p=2743</guid>
		<description><![CDATA[Le document intitulé « Datacenters &#38; Clouds Privés d’Entreprise Approches – Perspectives 2013 »  livre quelques-uns des résultats d&#8217;une étude menée par Markess International auprès de 150 décideurs afin de faire le point sur l’avancée du cloud privé en France et son impact sur l’évolution et l’organisation des datacenters. Il identifie les enjeux, les pratiques associées et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.speedfirenetwork.net/virtuanews/wp-content/uploads/2011/12/markess.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2744" title="markess" src="http://www.speedfirenetwork.net/virtuanews/wp-content/uploads/2011/12/markess.jpg" alt="" width="133" height="189" /></a>Le document intitulé « Datacenters &amp; Clouds Privés d’Entreprise Approches – Perspectives 2013 »  livre quelques-uns des résultats d&#8217;une étude menée par Markess International auprès de 150 décideurs afin de faire le point sur l’avancée du cloud privé en France et son impact sur l’évolution et l’organisation des datacenters. Il identifie les enjeux, les pratiques associées et les facteurs de succès de ces projets.</p>
<p>Markess estime le marché français des logiciels et services IT associés aux datacenters à environ 3 milliards d’euros en 2011. Celui dédié aux clouds privés est évalué à 570 millions d’euros en 2011.<span id="more-2743"></span></p>
<p>Parmi les informations fournies, on relèvera que l’évolution des besoins en hébergement devrait favoriser le recours à des datacenters externes. Plus de 60% des décideurs interrogés prévoient une hausse du nombre de leurs serveurs hébergés dans des datacenters externes d’ici à 2013 contre 25% au sein de datacenters internes.</p>
<p>En 2013, la croissance de la demande des entreprises françaises en datacenters aussi bien internes qu’externes sera dynamique, prédit Markess. En 2011, un tiers des serveurs hébergés dans des datacenters serait virtualisé et 20% à haute densité, un chiffre qui devrait doubler en 2013.</p>
<p>Cependant, une majorité de décideurs mentionne faire du cloud privé alors qu’ils ont simplement virtualisé leurs infrastructures et environnements. Ce qui suppose des étapes intermédiaires avant d’arriver à automatiser l’approvisionnement.</p>
<p>Autre tendance, les décideurs envisagent le cloud privé pour leurs infrastructures mais aussi pour tout type d’applications, y compris celles stratégiques. Dans un contexte économique tendu, l’optimisation des coûts d’exploitation informatique reste le catalyseur clé du recours à des clouds privés externes. Le choix de clouds privés internes est poussé par l’assurance de meilleures garanties que les clouds publics et la recherche d’agilité.</p>
<p>Mais, constate Markess, l’adoption du cloud privé, notamment interne, reste un mouvement de transformation lent, une inertie due aux impacts conséquents sur les datacenters : révision des architectures informatiques et réseaux ainsi que des processus existants, enjeux de performance réseaux, SLAs, confidentialité et sécurité, interopérabilité, standards et normes, cloisonnement d’activités, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speedfirenetwork.net/virtuanews/?feed=rss2&#038;p=2743</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une offre Datacenter as a Service chez TelecityGroup</title>
		<link>http://www.speedfirenetwork.net/virtuanews/?p=2735</link>
		<comments>http://www.speedfirenetwork.net/virtuanews/?p=2735#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[DaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenter as a Service]]></category>
		<category><![CDATA[Schneider Electric]]></category>
		<category><![CDATA[TelecityGroup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedfirenetwork.net/virtuanews/?p=2735</guid>
		<description><![CDATA[Facturée « à la consommation », la formule d’hébergement concoctée par TelecityGroup et Schneider Electric cible les éditeurs de logiciels souhaitant faire évoluer leur offre vers le cloud. L’offre DaaS s’appuie sur les solutions logicielles et matérielles pour datacenter de Schneider Electric, installées dans le datacenter Paris Condorcet de TelecityGroup et encadrées par un choix [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.speedfirenetwork.net/virtuanews/wp-content/uploads/2011/12/telecity.jpg"><img class="size-full wp-image-2738 alignleft" title="telecity" src="http://www.speedfirenetwork.net/virtuanews/wp-content/uploads/2011/12/telecity.jpg" alt="" width="197" height="148" /></a>Facturée « à la consommation », la formule d’hébergement concoctée par TelecityGroup et Schneider Electric cible les éditeurs de logiciels souhaitant faire évoluer leur offre vers le cloud. L’offre DaaS s’appuie sur les solutions logicielles et matérielles pour datacenter de Schneider Electric, installées dans le datacenter Paris Condorcet de TelecityGroup et encadrées par un choix conséquent d’opérateurs télécom.<br />
Le modèle de facturation proposé s’aligne sur celui du SaaS. « C’est désormais à l’éditeur d’investir dans l’infrastructure d’hébergement et de mettre à disposition son offre via un navigateur Internet », explique Stéphane Duproz, directeur général France de TelecityGroup. « Cela demande à l’éditeur d’acquérir des compétences en gestion de l’hébergement ».<br />
A la charge du client, l&#8217;énergie dépensée, calculée par la solution logicielle StruxureWare for Data Center de Schneider Electric qui assure en temps réel un relevé de la consommation électrique de chaque serveur hébergé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speedfirenetwork.net/virtuanews/?feed=rss2&#038;p=2735</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dossier infranews : Protéger ses environnements virtualisés</title>
		<link>http://www.speedfirenetwork.net/virtuanews/?p=2693</link>
		<comments>http://www.speedfirenetwork.net/virtuanews/?p=2693#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 05:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau produit]]></category>
		<category><![CDATA[Témoignage]]></category>
		<category><![CDATA[Tendance]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[serveurs]]></category>
		<category><![CDATA[virtualisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedfirenetwork.net/virtuanews/?p=2693</guid>
		<description><![CDATA[Les machines virtuelles se multiplient pour héberger des applications métiers, tester de nouveaux services ou déployer des postes de travail standards. Les outils de sécurité conçus pour les plateformes physiques ne sont pas adaptés à cet environnement. La protection des serveurs et des réseaux virtualisés nécessite une nouvelle introspection. Téléchargez gratuitement notre dossier complet et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.speedfire.com/optin/speeddossier_6.asp"><img class="alignleft size-full wp-image-3084" title="protection_une" src="http://www.speedfirenetwork.net/stockagenews/wp-content/uploads/2011/12/protection_une.jpg" alt="" width="300" height="205" /></a>Les machines virtuelles se multiplient pour héberger des applications métiers, tester de nouveaux services ou déployer des postes de travail standards.</p>
<p>Les outils de sécurité conçus pour les plateformes physiques ne sont pas adaptés à cet environnement. La protection des serveurs et des réseaux virtualisés nécessite une nouvelle introspection.</p>
<p>Téléchargez gratuitement notre dossier complet et découvrez les recommandations de 12 experts. Au sommaire :</p>
<p>1- Etat des lieux<br />
2- Vulnérabilités<br />
3- Nouveaux designs réseaux<br />
4- Isolation des VM<br />
5- Traçabilité des postes de travail<br />
6- Futur</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speedfirenetwork.net/virtuanews/?feed=rss2&#038;p=2693</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sécurisation du travail nomade dynamise le marché de la virtualisation des postes de travail</title>
		<link>http://www.speedfirenetwork.net/virtuanews/?p=2728</link>
		<comments>http://www.speedfirenetwork.net/virtuanews/?p=2728#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 05:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[virtualisation des postes de travail]]></category>
		<category><![CDATA[virtualisation travail nomade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedfirenetwork.net/virtuanews/?p=2728</guid>
		<description><![CDATA[A travers une enquête menée par Citrix auprès de 1 100 responsables informatiques de grandes entreprises dans 7 pays dont la France, il ressort que les besoins de sécurité engendrés par la croissance exponentielle des modes de travail mobiles vont dynamiser le marché de la virtualisation des postes de travail au cours des deux prochaines [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A travers une enquête menée par Citrix auprès de 1 100 responsables informatiques de grandes entreprises dans 7 pays dont la France, il ressort que les besoins de sécurité engendrés par la croissance exponentielle des modes de travail mobiles vont dynamiser le marché de la virtualisation des postes de travail au cours des deux prochaines années. 55% des entreprises interrogées prévoient de déployer de nouveaux projets de virtualisation de postes d’ici à fin 2013, 86% d’entre elles citant le renforcement de la sécurité comme objectif prioritaire.<span id="more-2728"></span></p>
<p>La France suit la même tendance. L’enquête souligne tout de même que la gestion des accès et le contrôle granulaire des droits et des sessions séduisent une grande majorité (65%) de responsables IT dans l’hexagone, plus que la sécurisation des applications et des données (55%).</p>
<p>Parmi les autres avantages envisagés, l’utilisation de la virtualisation de postes pour mettre à jour instantanément l’intégralité d’un parc informatique (67%), la mise en quarantaine instantanée d’une application corrompue (57%), loin devant la capacité à supprimer à distance les données sur un périphérique informatique (27%).<br />
Enfin, la virtualisation des postes est considérée comme un moyen stratégique pour améliorer la sécurité des informations (pour 84% des sondés français) et doit être mise en oeuvre au même titre que la gestion d’identité (57%) ou la protection contre la perte d&#8217;information (53%)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speedfirenetwork.net/virtuanews/?feed=rss2&#038;p=2728</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

